Стабілізатор напруги Volter-54 птш (3*18)
Volter 54 птш – трифазний стабілізатор напруги для квартири або будинку максимальною потужністю 54 кВт, відноситься до серії Volter ПТШ- підвищеної точності з широким діапазоном вхідної напруги, призначений для забезпечення стабілізованою напругою всіх видів електроспоживачів при живленні від мережі з незадовільною якістю напруги.
цілодобовий режим роботи у закритих приміщеннях та встановлюється стаціонарно на весь будинок (квартиру, офіс, виробниче обладнання). Підключається за допомогою клемника, в розрив фази на введенні відразу після лічильника.
Артикул: LP18274
Доставка
Самовивіз
Обмін/повернення товару протягом 14 днів
Офіційна гарантія від
виробника
Готівка, безготівкова (з ПДВ).
ПриватБанк, Ощадбанк
| Тип | електронний тиристорний | |||||||||||
| Фазність | три фази | |||||||||||
| ККД, % | 98> | діапазон110-250 В (на фазу) | ||||||||||
| Швидкодія, мс | 20 | |||||||||||
| Рівень шуму, дБ | 3t- | 3t-td | 80 | |||||||||
| Максимальна потужність, кВт | 54 | |||||||||||
| Спосіб монтажу | навісний/підлоговий | |||||||||||
| Охолодження | природне | |||||||||||
| Макс. потужність при Umin, кВт | 26,7 | |||||||||||
| Вихідна напруга | 220 В (на фазу) | |||||||||||
| Точність стабілізації | +3,5 -5,5% ступенів | 16 | ||||||||||
| Крок стабілізації | 9 В | |||||||||||
| Відключення при Umin | 100 В (на фазу) | |||||||||||
| 2 Відключення при Ut фазу) | ||||||||||||
| Відключення в транзиті | 260±5 В | |||||||||||
| Затримка включення | 4,5-7,5 з | |||||||||||
| Габарити (ВхШ 420 х 190)*3 | ||||||||||||
| Маса, кг | 50,1*3 | |||||||||||
| Клас захисту | IP20 | |||||||||||
| Вологість, не більше | 40…80% | |||||||||||
| Колір | світло-сірий | |||||||||||
| Температурний діапазон | Робочий діапазон від плюс 1°С до 40°С у закритому приміщенні замовлення | Робочий діапазон від мінус 25°С до плюс 40°С у закритому приміщенні-додатково до вартості за трифазний стабілізатор- 1500 | ||||||||||
| Гарантія, міс | ЖИТТЯ | кг150.3 |




