Стабілізатор напруги Volter-33 з (3*11)
Volter™- 33 з здатний «витягувати» фазну напругу до необхідного за ГОСТом від 125 вольт. Має 9 щаблів стабілізації. Трифазні стабілізатори напруги 33 с (3*11) побудовані на основі трьох однофазних стабілізаторів, з'єднаних за схемою "зірка" з обов'язковою вхідною нейтраллю.
Ми надаємо довічну гарантію на товар марки Volter. Робочий діапазон стабілізації від 125 до 265В, цей пристрій вирівнює фазну напругу до номіналу 220В з урахуванням ГОСТових відхилень.
Артикул: LP18311
Доставка
Самовивіз
Обмін/повернення товару протягом 14 днів
Офіційна гарантія від
виробника
Готівка, безготівкова (з ПДВ).
ПриватБанк, Ощадбанк
| Тип | електронний тиристорний | |||||||||||||||||
| Фазність | три фази | |||||||||||||||||
| ККД, % | 98> | діапазон125-265 В (на фазу) | ||||||||||||||||
| Швидкодія, мс | 20 | |||||||||||||||||
| Рівень шуму, дБ | 3t- | 3t-td | 50 | |||||||||||||||
| Максимальна потужність, кВт | 33 | |||||||||||||||||
| Спосіб монтажу | навісний/підлоговий | |||||||||||||||||
| Охолодження | природне | |||||||||||||||||
| Макс. потужність при Umin, кВт | 18,6 | |||||||||||||||||
| Вихідна напруга | 220 В (на фазу) | |||||||||||||||||
| Точність стабілізації | +6,5 -6,5% ступенів | 9 | ||||||||||||||||
| Крок стабілізації | 15,5 В | |||||||||||||||||
| Відключення при Umin | 115 В (на фазу) | |||||||||||||||||
| Від2 фазу) | ||||||||||||||||||
| Відключення в транзиті | 258±5 В | |||||||||||||||||
| Затримка включення | 4,5-7,5 з | |||||||||||||||||
| Габарити (ВхШ3 420 х 190)*3 | ||||||||||||||||||
| Маса, кг | 35,2*3 | |||||||||||||||||
| Клас захисту | IP20 | |||||||||||||||||
| Вологість, не більше | 40…80% | |||||||||||||||||
| Колір | світло-сірий | |||||||||||||||||
| Температурний діапазон | Робочий діапазон від плюс 1°С до 40°С у закритому приміщенні замовлення | Робочий діапазон від мінус 25°С до плюс 40°С у закритому приміщенні-додатково до вартості за трифазний стабілізатор- 1500 | ||||||||||||||||
| Гарантія, міс | ЖИТТЯ | кг105.6 |






