Стабілізатор напруги Volter-200 з
Volter™-200 c складається з чотирьох блоків: трьох блоків фазної стабілізації та одного блоку комутації.
На верхній панелі фазного блоку знаходиться перемикач режимів роботи, на лицьовій панелі рідкокристалічний індикатор і кнопки управління.
Кожен блок стабілізації фазної напруги вольтодо силових ключів та контролера напруги. У процесі роботи контролер відстежує зміну вхідної фазної напруги і відповідно до результатів вимірювання перемикає силові ключі, підтримуючи стабільним магнітний потік автотрансформатора і стабільну вихідну напругу стабілізатора. До трифазної мережі стабілізатор підключається через блок комут. Підключення виконується за схемою “зірка” з обов'язковим нульовим проводом.
Артикул: LP18521
Доставка
Самовивіз
Обмін/повернення товару протягом 14 днів
Офіційна гарантія від
виробника
Готівка, безготівкова (з ПДВ).
ПриватБанк, Ощадбанк
| Тип | електронний тиристорний | |||||||||||||||||
| Фазність | три фази | |||||||||||||||||
| ККД, % | 98> | діапазон125-265 В (на фазу) | ||||||||||||||||
| Швидкодія, мс | 20 | |||||||||||||||||
| Рівень шуму, дБ | 3t- | 3t-td | 320 | |||||||||||||||
| Максимальна потужність, кВт | 210 | |||||||||||||||||
| Спосіб монтажу | підлоговий | |||||||||||||||||
| Охолодження | природне | |||||||||||||||||
| Макс. потужність при Umin, кВт | 120 | |||||||||||||||||
| Вихідна напруга | 220 В | |||||||||||||||||
| Точність стабілізації | +6,5 -6,5% | |||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| Крок стабілізації | 15,5 В | |||||||||||||||||
| Відключення при Umin | 115 В | |||||||||||||||||
| Відключення при Umax | В||||||||||||||||||
| Відключення в транзиті | 260±5 В | |||||||||||||||||
| Затримка включення | 4,5-7,5 з | |||||||||||||||||
| Габарити (ВхШхГГ) 1610 х 285 | ||||||||||||||||||
| Маса, кг | 650 | |||||||||||||||||
| Клас захисту | IP20 | |||||||||||||||||
| Вологість, не більше | 40…80% | |||||||||||||||||
| Колір | світло-сірий | |||||||||||||||||
| Температурний діапазон | Робочий діапазон від плюс 1°С до 40°С у закритому приміщенні міс | ЖИТТЯ |




