Стабілізатор напруги Volter-200 ПТ
Трьохфазний стабілізатор напруги Volter (СНПТТ) 200 кВт складається з чотирьох блоків – трьох блоків фазної стабілізації та одного блоку комутації.
До трифазної мережі стабілізатор підключається через блок комутації. Підключення виконується за схемою “зірка” з обов'язковим нульовим проводом.
На лицьовій панелі блоку комутації знаходяться:
– автоматичний вимикач;
– світлодіодні індикатори наявності вхідної напруги та вихідної напруги;
– вольтметри вхідної та вихідної напруги;
– два перемикачі лінійна напруга як на вході, так і на виході стабілізатора;
– амперметр вхідного струму;
– перемикач амперметра по фазах.
На верхній панелі фазного блоку знаходиться перемикач режимів роботи, на лицьовій панелі – рідкокристалічний<< стабілізації фазної напруги вольтододаткового типу складається з автотрансформатора з висновками, силових ключів і контролера напруги. У процесі роботи контролер відстежує зміну вхідної фазної напруги і відповідно до результатів вимірювання перемикає силові ключі, підтримуючи стабільним магнітний потік автотрансформатора і стабільну вихідну напругу стабілізатора.
Артикул: LP18522
Доставка
Самовивіз
Обмін/повернення товару протягом 14 днів
Офіційна гарантія від
виробника
Готівка, безготівкова (з ПДВ).
ПриватБанк, Ощадбанк
| Тип | електронний тиристорний | ||||||||||||||
| Фазність | три фази | ||||||||||||||
| ККД, % | 98> | діапазон165-235 В (на фазу) | |||||||||||||
| Швидкодія, мс | 20 | ||||||||||||||
| Рівень шуму, дБ | 3t- | 3t-td А | 320 | ||||||||||||
| Максимальна потужність, кВт | 210 | ||||||||||||||
| Спосіб монтажу | підлоговий | ||||||||||||||
| Охолодження | природне | ||||||||||||||
| Макс. потужність при Umin, кВт | 158,4 | ||||||||||||||
| Вихідна напруга | 220 В (на фазу) | ||||||||||||||
| Точність стабілізації | +1,5 -2,5% ступенів | 16 | |||||||||||||
| Крок стабілізації | 4 В | ||||||||||||||
| Відключення при Umin | 155 В (на фазу) | ||||||||||||||
| 2 Відключення при Ut фазу) | |||||||||||||||
| Відключення в транзиті | 260±5 В | ||||||||||||||
| Затримка включення | 4,5-7,5 з | ||||||||||||||
| Габарити (ВхШ2 1610 х 285 | |||||||||||||||
| Маса, кг | 650 | ||||||||||||||
| Клас захисту | IP20 | ||||||||||||||
| Вологість, не більше | 40…80% | ||||||||||||||
| Колір | світло-сірий | ||||||||||||||
| Температурний діапазон | Робочий діапазон від плюс 1°С до 40°С у закритому приміщенні міс | ЖИТТЯ | |||||||||||||
| Вага, кг | 650 | ||||||||||||||
| Обсяг, м.куб | 1.055 |







