Стабілізатор напруги Volter-100
Volter™-100 птс складається з чотирьох блоків: трьох блоків фазної стабілізації та одного блоку комутації.
На верхній панелі фазного блоку знаходиться перемикач режимів роботи, на лицьовій панелі – рідкокристалічний індикатор і кнопки керування.
Кожен блок стабілізації фазового напруги ключів та контролера напруги. У процесі роботи контролер відстежує зміну вхідної фазної напруги і відповідно до результатів вимірювання перемикає силові ключі, підтримуючи стабільним магнітний потік автотрансформатора та стабільну вихідну напругу стабілізатора.
До трифазної мережі стабілізатор підключається через блок комутації. Підключення виконується за схемою “зірка” з обов'язковим нульовим дротом.
Артикул: LP18516
Доставка
Самовивіз
Обмін/повернення товару протягом 14 днів
Офіційна гарантія від
виробника
Готівка, безготівкова (з ПДВ).
ПриватБанк, Ощадбанк
| Тип | електронний тиристорний | |||||||||||||||
| Фазність | три фази | |||||||||||||||
| ККД, % | 98> | діапазон180-255 В (на фазу) | ||||||||||||||
| Швидкодія, мс | 20 | |||||||||||||||
| Рівень шуму, дБ | 3t- | 3t-td | 160 | |||||||||||||
| Максимальна потужність, кВт | 105 | |||||||||||||||
| Спосіб монтажу | підлоговий | |||||||||||||||
| Охолодження | природне | |||||||||||||||
| Макс. потужність при Umin, кВт | 86,4 | |||||||||||||||
| Вихідна напруга | 220 В | |||||||||||||||
| Точність стабілізації | +1,5 -2,5% ступенів | 16 | ||||||||||||||
| Крок стабілізації | 5 В | |||||||||||||||
| Відключення при Umin | 170 В | |||||||||||||||
| Відключення при Umax | В||||||||||||||||
| Відключення в транзиті | 260±5 В | |||||||||||||||
| Затримка включення | 4,5-7,5 з | |||||||||||||||
| Габарити (ВхШхГГ) х 315 | ||||||||||||||||
| Маса, кг | 350 | |||||||||||||||
| Клас захисту | IP20 | |||||||||||||||
| Вологість, не більше | 40…80% | |||||||||||||||
| Колір | світло-сірий | |||||||||||||||
| Температурний діапазон | Робочий діапазон від плюс 1°С до 40°С у закритому приміщенні міс | ЖИТТЯ | ||||||||||||||
| Вага, кг | 350 | |||||||||||||||
| Обсяг, м.куб | 0.211 |







