ДБЖ з правильною синусоїдою 12V LPE-B-PSW-1500VA+ (1000Вт) 1-40A
ДБЖ з правильною синусоїдою серії LPE потужністю 1500/1000 VA/W
Джерела безперебійного живлення (ДБЖ) з правильною синусоїдою серії LPE призначені для роботи з зовнішніми АКБ з гнучким регулюванням струмів
дозволяє підключати АКБ із ємністю 20 Ah для слаботочного навантаження у вигляді одного циркуляційного насоса потужністю 45-60 Вт. Також можна підключити АКБ ємністю від 150 Ah (залежить від моделі) для збільшення часу автономного живлення.
Особливості серії LPE:
- Чиста синусоїда на виході;
- Підходить для всіх видів навантажень, таких як резистивні, індуктивні, випрямлені навантаження та двигуни;
- Струм і напруга заряду встановлюються в меню на передній панелі; заряду батареї;
- Інтелектуальний тривалий час резервного живлення;
- Сумісність з генераторами та можливість налаштування інвертора та генератора.
У разі не повного відключення зовнішнього електроживлення, а просто зниження рівня напруги в мережі, за рахунок вбудованого релейного стабілізатора, за рахунок вбудованого релейного стабілізатора, підключене навантаження захищається від зниженої напруги у мережі. При підвищеній напрузі, стабілізатор знижує його.
ДБЖ з правильною синусоїдою та зовнішнім акумулятором застосовують:
- як джерела безперебійного живлення для газових або твердопаливних котлів опалення
станцій та телекомунікаційного обладнання- UPS з чистою синусоїдою для циркуляційних насосів
- як стабілізатор напруги з джерелом резервного живлення для потужних та високошвидкісних комп'ютерів
Подбо
Артикул: LP19408
Доставка
Самовивіз
Обмін/повернення товару протягом 14 днів
Офіційна гарантія від
виробника
Готівка, безготівкова (з ПДВ).
ПриватБанк, Ощадбанк
| Вага, кг | 13.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг, м.куб | 0.032634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість фаз | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність, VA/W | 1500/1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма вихідної напруги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діапазон вхідної напруги, V | 150-282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вихідна напруга, V | 220/230/240±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вхідний частотний діапазон, Hz | 40/70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Час перемикання, мс | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ток заряду A | 1-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість виходів | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип індикації | LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип підключення до мережі | євровилка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип підключення навантаження до ДБЖ | євророзетка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип підключення батареї до ДБЖ | клеми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ефективність, % | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захист | від перевантаження, перенапруги, короткого замикання, перезарядки, перегріву, низького заряду батарей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Робоча температура, °C | 0 ~ +40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал корпусу | метал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | підлогова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колір | чорний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довжина, мм | 295 | мм285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Висота, мм | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантія, міс | 24 |





