ДБЖ Smart-UPS LogicPower 10 kVA - 3 фазний
Тип - smart online
Потужність - 10000VA/10000W
Форма вихідної напруги - правильна синусоїда
Діапазон вхідної напруги - 304-478 V
Вихідна напруга - 380/400/415±1% V<0> Hz
Час перемикання - 0 мс
Струм заряду - 10 А (Max)
Кількість фаз - 3
Тип індикації - LED + LCD
Інтерфейс підключення - RS232, USB, RS485, EPO, Dry contacts, Parallel port - стандарт; SNMP card, WI-FI card, GPRS card, SMS alarms - опціонально
Робоча температура - 0 ~ +40
Артикул: LP15670
Доставка
Самовивіз
Обмін/повернення товару протягом 14 днів
Офіційна гарантія від
виробника
Готівка, безготівкова (з ПДВ).
ПриватБанк, Ощадбанк
| Вага, кг | 31 | |
| Обсяг, м.куб | 0.101 | |
| Тип | smart online VA/W | 10000/10000 |
| Форма вихідної напруги | правильна синусоїда | |
| Діапазон вхідної напруги, V | 304-478 | V380/400/415±1% |
| Частотний діапазон, Hz | 50/60 | |
| Час перемикання, мс | 0 | 10 |
| Кількість фаз | 3 | |
| Кількість виходів | 1 | |
| Тип індикації | td мережі | клеми |
| Тип підключення навантаження до ДБЖ | клеми | |
| Тип підключення батареї до ДБЖ | клеми | |
| RS232, USB, RS485, EPO, Dry contacts, Parallel port - стандарт; SNMP card, WI-FI card, GPRS card, SMS alarms - опціонально | ||
| Захист | від короткого замикання, стрибків напруги, перевантаження, розряду, надлишкового заряду батарей | |
| t +40 | ||
| Матеріал корпусу | метал | |
| Колір | чорний | |
| Довжина, мм | 720 | |
| 250 | ||
| Висота, мм | 560 | |
| Гарантія, міс | 24 |


