Акумулятор LP LiFePO4 51,2V - 160 Ah (8192Wh) (BMS JK 150A/100А) RM BL
Забудьте про блекаути з літій-залізо-фосфатним (LiFePO4) акумулятором
Максимум енергії для комфортного життя
- Час до повного заряду батареї від 2 годин.
-
Литові швидше, ніж свинцево - кислотні. Відсутність ефекту пам'яті означає, що акумулятор можна заряджати і розряджати при будь-якому рівні зарядки без втрати ємності. Акумулятори LiFePO4 заряджаються з максимально рекомендованим струмом 0,5С, де С — ємність акумулятора. Для акумулятора LP LiFePO4 51,2V - 280 Ah максимальний струм заряду не повинен перевищувати 115 А (0,5 x 280 Аг). Важливо, щоб цей струм не перевищував можливості BMS, щоб зберегти безпеку і продовжити термін служби акумулятора. Вони здатні витримати до 7000 циклів разів
- 1.
*Час заряду може змінюватись в залежності від струму заряду.
Литієві батареї LiFePO4 українського бренду LogicPower забезпечують надійну та безпечну роботу для систем резервного живлення різної потужності.
Кожна модель наших акумуляторів оснащена передовою ефективність, довговічність та безпека в експлуатації.
Переваги літієвого акумулятора LP LiFePO4 51,2V
Швидка зарядка і відсутність ефекту пам'яті:
Артикул: LP38818
Доставка
Самовивіз
Обмін/повернення товару протягом 14 днів
Офіційна гарантія від
виробника
Готівка, безготівкова (з ПДВ).
ПриватБанк, Ощадбанк
| Тип | LiFePO4 | |
| Номінальна ємність, Ah | 160 | |
| Мінімальна напруга, V | 42 | |
| Зарядна напруга (буферний режим), V | 54,4 | |
| Зарядна напруга (циклічний режим), V | 58,4 | 100 |
| Максимальний струм розряду, A | 150 | |
| Піковий струм розряду, А | 200 | |
| A | 200 | |
| Номінальний струм заряду АКБ, А | 75 | |
| Пусковий струм, А | 200 | |
| болт М8) | ||
| Кількість циклів | 7000 | |
| Номінал осередків | 160 | |
| Температура зберігання АКБ, °C +40 | ||
| Робоча температура заряду, °C | 0 ~ +40 | |
| Робоча температура розряду, °C | -20 ~ +60 | |
| Тип корпусу | метал | |
| Гарантія, міс | 60 | |
| Номінальна напруга, V | 51,2 | |
| Ємність, Wh | 8192 | |
| Матеріал корпусу | метал | |
| Номінальний струм заряду, A | 80 | |
| Піковий струм розряду (100мс) | ||
| Повторне підключення напруги заряду, V | 56,8 | |
| Рекомендована низька напруга відключення, V | 44,8 | |
| 42,4 | ||
| Саморозряд, %/міс. | <3% | |
| Схема з'єднання осередків | 16S1P | |
| Інтерфейс зв'язку | Bluetooth (RS485 Опціонально) | |
| Ступінь захисту | IP20 | |
| Вологість навколишнього середовища середовища,%(RH) | 10~80% | |
| Тип комірки | Призматична | |
| Довжина, мм ** | 570 | |
| 445 | ||
| Висота, мм ** | 230 | |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм * | 570*445*230 кг | 66 |






