Гибридный солнечный инвертор (ИБП) LPW-HMB-32615-3000VA (2400Вт) 24V 60A MPPT 60-115V
LPW-HMB32615 - гибридный источник бесперебойного питания с правильной синусоидой и контроллером МРРТ, это многофункциональное устройство, главная задача которого - это обеспечение бесперебойным питанием объектов разного назначения (дом, офис, мини-бизнес и т.д.). Представленный в каталоге ИБП также дополнен функционалом автономного питания.
Модель ибп/ups LPW-HMB32615 гибридного типа имеет оптимальные технические характеристики и позволяет осуществлять заряд аккумуляторных батарей как от общей сети, так и от альтернативных источников питания (солнечная энергия, ветрогенератор).
Артикул: LP13249
Доставка
Самовывоз
Обмен / возврат товара в течение 14 дней
Официальная гарантия от
производителя
Наличная, безналичная (с НДС).
ПриватБанк, Ощадбанк
| Вес, кг | 7 |
| Объем, м.куб | 0.04054 |
| Тип | гибридный MPPT с правильной синусоидой |
| Количество фаз | 1 |
| Мощность, VA/W | 3000/2400 |
| Форма входного напряжения | правильная синусоида |
| Форма выходного напряжения | правильная синусоида |
| Диапазон входного напряжения, V | 170-280 |
| Номинальное входное напряжение (AC), V | 220/230/240 |
| Пиковое входное напряжение (AC), V | 300 |
| Выходное напряжение, V | 220/230/240 |
| Номинальное напряжение АКБ, V | 24 |
| Частотный диапазон, Hz | 50/60±5 (настраивается) |
| Время переключения, мс | 10 |
| Потребляемая мощность (без нагрузки), W | < 25 |
| Потребляемая мощность (спящий режим), W | < 10 |
| Ток заряда от сети, A | 60 |
| Номинальный ток заряда (AC+PV), A | 40 |
| Максимальный ток заряда (AC+PV), A | 60 |
| Номинальное входное напряжение от панелей, V | 60 |
| Максимальное входное напряжение от панелей, V | 100 |
| Максимальная мощность панелей, W | 1000 |
| Ток заряда от панелей, A | 60 |
| Количество MPPT трекеров, шт | 1 |
| Диапазон напряжений MPPT, V | 30-80 |
| Максимальное напряжение МРРТ (DC), V | 100 |
| Тип индикации | LCD |
| Тип подключения к сети | клеммы |
| Тип подключения нагрузки к ИБП | клеммы |
| Тип подключения батареи к ИБП | клеммы |
| Тип подключения панели к ИБП | клеммы |
| Интерфейс подключения к ПК | Dry contacts |
| Эффективность, % | 95 |
| Защита | от короткого замыкания, скачков напряжения, перегрузки, разряда, избыточного заряда батарей |
| Рабочая температура, °C | -20 ~ +55 |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет | белый, черный |
| Длина, мм | 270 |
| Ширина, мм | 105 |
| Высота, мм | 380 |
| Гарантия, мес | 24 |








