Дополнительный аккумулятор для LP Autonomic Power F5.0-12kWh Solar белый с чёрным
Данный аккумулятор можно приобрести как дополнительный для Системы резервного питания LP Autonomic Ultra F5.0-12kWh Solar белый с чёрным, что даст возможность увеличить время автономной работы системы резервного питания.
Литиевые аккумуляторы нового поколения LiFePO4 имеют высокий КПД (до 94%) и широкий диапазон рабочих температур (-15 ~ +60°C).
Аккумуляторные батареи LiFePO4 быстро заряжаются, полностью герметичны (можно эксплуатировать в любом положении) и имеют компактные размеры.
Литиевая батарея, как система хранения энергии, имеет высокую степень экологичности и широкий спектр применения.
По сравнению со свинцово-кислотными аккумуляторами LiFePO4 имеют более длительный срок эксплуатации (в 25 раз), при этом они в 2 раза легче свинцовых АКБ, обладают высокой токоотдачей. Аккумулятор этого типа не самовоспламеняется и не токсичен.
Аккумуляторные батареи LiFePO4 имеют очень низкий саморазряд, 20% емкости, при хранении более 10 лет.
Если Вам нужен аккумулятор, и Вы не знаете какой лучше, выбирайте литий-железо-фосфатные аккумуляторные батареи от LogicPower.
Артикул: LP24378
Доставка
Самовывоз
Обмен / возврат товара в течение 14 дней
Официальная гарантия от
производителя
Наличная, безналичная (с НДС).
ПриватБанк, Ощадбанк
| Вес, кг | 0 |
| Объем, м.куб | 0 |
| Тип | LiFePO4 |
| Номинальная ёмкость, Ah | 230 |
| Внутреннее сопротивление, mOm | менее 0.5 |
| Номинальное напряжение, V | 51,2 |
| Напряжение полного заряда, V | 58,4 |
| Минимальное напряжение, V | 42 |
| Зарядное напряжение (буферный режим), V | 55,2 |
| Зарядное напряжение (циклический режим), V | 58,4 |
| Максимальный ток заряда, A | 200 |
| Максимальный ток разряда, A | 200 |
| Пиковый ток разряда (100 мс), A | 300 |
| Ток короткого замыкания, A | 300 |
| Номинальный ток заряда, A | 100 |
| Номинальный ток разряда, A | 100 |
| Пусковой ток, А | 300 |
| Тип клеммы | М8 |
| Количество циклов | 7000 |
| BMS | JK Smart BMS 8-24S (24-72V) Ch200A Disch200A Bal cur 2A with bluetooth |
| Номинал ячеек | 230 |
| Кол-во ячеек в группе S | 16 |
| Кол-во ячеек в группе P | 1 |
| Температура хранения АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Рабочая температура заряда, °C | 0 ~ +40 |
| Рабочая температура разряда, °C | -20 ~ +60 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Тип | автономная система питания |
| Время переключения, мс | 10 |
| Количество выходов | 2 |
| Номинальное напряжение АКБ, V | 51,2 |
| Зарядное напряжение (буферный режим), V | 55,2 |
| Зарядное напряжение (циклический режим), V | 80 |
| Диапазон входного напряжения, V | 170-280 |
| Выходное напряжение, V | 220, 230 |
| Мощность, VA/W | 5000/5000 |
| Емкость, Ah | 100 |
| Ресурс АКБ, циклов | 7000 |
| Тип индикации | LED |
| Тип подключения к сети | колодка |
| Тип подключения нагрузки к ИБП | колодка |
| Функция стабилизации напряжения AVR | нет |
| Максимальный ток заряда ИБП, A | 80 |
| Тип ИБП | правильная синусоида |
| Тип подключения батареи к ИБП | клеммы |
| Форма выходного напряжения | правильная синусоида |
| Гарантия, мес | 60 |
| Емкость, mAh | 100000 |
| Тип АКБ | LiFePO4 |
| Максимальный ток заряда АКБ, A | 100 |







