Автомобильный аккумулятор литиевый LP LiFePO4 12V - 90 Ah (+ справа)
Преимущества литий железо-фосфатных аккумуляторов для использования в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания:
• Срок эксплуатации – 20 лет. Выдерживает 7000 циклов (заряд/разряд)
• Компактные размеры и легкий вес
• Время до полной зарядки АКБ – менее 3-х часов
• Низкий уровень саморазряда
• Не боятся низких температур
• Ремонтнопригодность. Состоит из определенного количества банок, каждую из которых при необходимости можно заменить
• Гарантия от производителя – 60 месяцев
Артикул: LP13282
Доставка
Самовывоз
Обмен / возврат товара в течение 14 дней
Официальная гарантия от
производителя
Наличная, безналичная (с НДС).
ПриватБанк, Ощадбанк
| Вес, кг | 10 |
| Объем, м.куб | 0.010387 |
| Тип | LiFePO4 |
| Номинальная ёмкость, Ah | 90 |
| Накапливаемая энергия, Wh | 1152 |
| Внутренне сопротивление, mOm | менее 0.5 |
| Номинальное напряжение, V | 12 |
| Напряжение полного заряда, V | 14.6 |
| Минимальное напряжение, V | 8 |
| Зарядное напряжение (буферный режим), V | 14.6 |
| Зарядное напряжение (циклический режим), V | 14.6 |
| Максимальный ток заряда, A | 90 |
| Пиковый ток разряда (100 мс), A | 2700 |
| Ток короткого замыкания, A | 2700 |
| Номинальный ток заряда, A | 90 |
| Пусковой ток, А | 2700 |
| Тип клеммы | конусные 19.5/17.9 |
| Количество циклов до | 7000 |
| BMS | нет |
| Номинал ячеек | 90 |
| Кол-во ячеек в группе S | 4 |
| Кол-во ячеек в группе P | 1 |
| Полярность | обратная |
| Температура хранения АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Рабочая температура заряда, °C | 0 ~ +40 |
| Рабочая температура разряда, °C | -20 ~ +60 |
| Материал корпуса | пластик |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 170 |
| Высота, мм | 235 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Ёмкость, Wh | 1152 |

