Аккумулятор LP LiFePO4 48V - 230 Ah (Smart BMS 200A) с LCD (LP Bank Energy W200)
Литий-железо-фосфатный аккумулятор LP LiFePO4 48V - 230 Ah (Smart BMS 200A) с LCD (LP Bank Energy W200). Внешняя установка, обладает высокой плотностью энергии, отсутствием вредных испарений и служит надежным и мощным источником электрической энергии. Отличается большим сроком службы и имеет до 7000 рабочих циклов. Мы рекомендуем их для использования, где важен высокий срок службы, высокая емкость и надежность. Срок службы до 15 лет.
Артикул: LP20113
Доставка
Самовывоз
Обмен / возврат товара в течение 14 дней
Официальная гарантия от
производителя
Наличная, безналичная (с НДС).
ПриватБанк, Ощадбанк
| Вес, кг | 82 |
| Объем, м.куб | 0.09802 |
| Тип | LiFePO4 |
| Номинальная ёмкость, Ah | 230 |
| Номинальная ёмкость, mAh | 230000 |
| Накапливаемая энергия, Wh | 11776 |
| Внутренне сопротивление, mOm | менее 0.5 |
| Номинальное напряжение, V | 48 |
| Напряжение полного заряда, V | 58.4 |
| Минимальное напряжение, V | 40 |
| Зарядное напряжение (буферный режим), V | 58.4 |
| Зарядное напряжение (циклический режим), V | 58.4 |
| Максимальный ток заряда, A | 100 |
| Максимальный ток разряда, A | 200 |
| Пиковый ток разряда (100 мс), A | 210 |
| Тип клеммы | медная винтовая М8 |
| Количество циклов до | 7000 |
| BMS | 48V 16S Dis 200A Ch 100A |
| Номинал ячеек | 230 |
| Кол-во ячеек в группе S | 16 |
| Кол-во ячеек в группе P | 1 |
| Температура хранения АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Рабочая температура заряда, °C | 0 ~ +40 |
| Рабочая температура разряда, °C | -20 ~ +60 |
| Материал корпуса | металл |
| Длина, мм | 580 |
| Ширина, мм | 260 |
| Высота, мм | 650 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Ёмкость, Wh | 11776 |

