Аккумулятор LP LiFePO4 12V - 50 Ah (BMS 80A/40А) пластик
Литий-железо-фосфатный аккумулятор LP LiFePO4 12V - 50 Ah (BMS 80A/40А) пластик. Внешняя установка, обладает высокой плотностью энергии, отсутствием вредных испарений и служит надежным и мощным источником электрической энергии. Отличается большим сроком службы и имеет до 7000 рабочих циклов. Мы рекомендуем их для использования, где важен высокий срок службы, высокая емкость и надежность. Срок службы до 15 лет.
Артикул: LP19172
Доставка
Самовывоз
Обмен / возврат товара в течение 14 дней
Официальная гарантия от
производителя
Наличная, безналичная (с НДС).
ПриватБанк, Ощадбанк
| Вес, кг | 5.6 |
| Объем, м.куб | 0.00561 |
| Тип | LiFePO4 |
| Номинальная ёмкость, Ah | 50 |
| Номинальная ёмкость, mAh | 50000 |
| Накапливаемая энергия, Wh | 640 |
| Внутренне сопротивление, mOm | менее 0.5 |
| Номинальное напряжение, V | 12 |
| Напряжение полного заряда, V | 14.6 |
| Минимальное напряжение, V | 10 |
| Зарядное напряжение (буферный режим), V | 14.6 |
| Зарядное напряжение (циклический режим), V | 14.6 |
| Максимальный ток заряда, A | 40 |
| Максимальный ток разряда, A | 80 |
| Пиковый ток разряда (100 мс), A | 260 |
| Тип клеммы | T11 (под болт М8) |
| Количество циклов до | 7000 |
| BMS | 12V 4S Dis 80A Ch 40А |
| Номинал ячеек | 50 |
| Кол-во ячеек в группе S | 4 |
| Кол-во ячеек в группе P | 1 |
| Температура хранения АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Рабочая температура заряда, °C | 0 ~ +40 |
| Рабочая температура разряда, °C | -20 ~ +60 |
| Материал корпуса | пластик |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 165 |
| Высота, мм | 170 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Ёмкость, Wh | 640 |



